Herfstvakantie | maandag 28 oktober t/m vr 1 november 2024 |
Kerstvakantie | maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025 |
Voorjaarsvakantie | maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2025 |
Pasen + Goede Vrijdag | vrijdag 18 april t/m maandag 21 april 2025 |
Meivakantie + Bevrijdingsdag | maandag 21 april t/m maandag 5 mei 2025 |
Hemelvaart | donderdag 29 mei t/m vrijdag 30 mei 2025 |
Pinksteren | zondag 8 juni t/m maandag 9 juni 2025 |
Zomervakantie | maandag 21 juli t/m vrijdag 29 augustus 2025 |
Organisatie-/professionaliseringsdagen 2024-2025*
Maandag 26 augustus 2024 |
Dinsdag 22 oktober 2024 |
Woensdag 15 januari 2025 |
Dinsdag 8 april 2025 |
Vrijdag 6 juni 2025 |
Vrijdag 18 juli 2025 |
* Leerlingen zijn op deze dagen roostervrij. Ze moeten wel beschikbaar zijn voor overige schoolactiviteiten.